友情链接
参数 | 大众 - 大众速腾 - 大众速腾BlueMotion | ||||
---|---|---|---|---|---|
指导价格 | 16.98万元 | 政府补贴: | -万元 | 百公里油耗: | 5.9升 |
燃料形式: | 油电混合 | 节油效率: | - | 燃油标号: | 93 |
发动机排量(ml): | 1390 | 最大功率(kw/rpm): | 118 | 最大扭矩(Nm/rpm): | 240 |
电机型号: | - | 最大功率(kw/rpm): | 20 | 最大扭矩(Nm/rpm): | 154 |
混合类型: | 弱混 | 综合功率: | 125 | 综合扭矩: | 250 |
变速箱: | 7速DSG双离合 | 最高车速(km/h): | 250 | 0-100加速(s): | 9 |
电池类型: | - | 电池容量(kwh): | 1.1 | 纯电行驶公里数(km): | 2 |
充电时间(h): | - | 百公里耗电量(kwh): | - | 续航里程(km): | - |
游客
2017-02-07 18:51:24价格
游客
2017-01-30 17:04:30续航里程?
游客
2017-01-30 04:37:00有补贴吗?补多少?
游客
2017-01-19 01:58:58补贴后价格?
游客
2017-01-07 21:28:04有补贴买才划算
游客
2016-12-30 19:01:45补贴后价格多少?
游客
2016-12-29 00:29:24政府补贴多少钱!
游客
2016-12-20 10:37:33我想买一辆
游客
2016-11-23 07:01:57老年代步车吗?
游客
2016-11-19 23:17:25用上牌照马?
1 2 3 4 5 6 下一页 总: 6 页/59 条评论